СЕТКИ |
Сетка сварная оцинкованная с ПВХ покрытием . Цвет - зеленый |
Наименование товара (размер:
размер яч-ки/d/L м.п./h см) | ед.изм. | цена опт б/ндс, руб. | цена розница с/ндс, руб. | |
100х50хd2,0хL25хh60 | рул. | 47.02 | 52 | |
100х50хd2,0хL25хh120 | рул. | 75.14 | 99.1848 | |
100х50хd2,0хL25хh150 не оцинк | рул. | 95 | 125.4 | |
100х50хd2,0хL25хh180 | рул. | 115.29 | 152.1828 | |
100х50хd2,0хL25хh200 | рул. | 131.41 | 173.4612 | |
Промопласт 100х75хd2,1хL25хh100 | рул. | 73.75 | 97.35 | |
Промопласт 100х75хd2,1хL25хh120 | рул. | 90.375 | 119.295 | |
Промопласт 100х75хd2,1хL25хh150 | рул. | 112.4875 | 148.4835 | |
Сетка "Рабица" оцинкованная с ПВХ покрытием |
Наименование товара (размер яч-ки/d/L м.п./h см) | ед. изм. | цена б/ндс | цена розница с/ндс, руб. | |
Флексипласт 50х50хd2,5хL25хh125 | рул. | 141.125 | 186.285 | |
Флексипласт 50х50хd2,5хL25хh150 | рул. | 169.375 | 223.575 | |
Флексипласт 50х50хd2,5хL25хh175 | рул. | 197.75 | 261.03 | |
Флексипласт 50х50хd2,5хL25хh200 | рул. | 225.875 | 298.155 | |
Столбики, заглушки для установки рабицы |
Наименование/размер | Ед. изм. | цена опт б/ндс | цена розница с/ндс | |
Крышка пластиковая для столба 40х40 | шт. | 0.75 | 0.99 | |
Прижимная шайба для крепления сетки к столбу (зел.) | шт. | 0.48 | 0.6336 | |
Столбик угловой распорный (грунт) | шт. | 7.58 | 10.0056 | |
Столбик с пластик кр-й 40х40х1,5, h.1,6м | шт. | 8.66 | 11.4312 | |
Столбик с пластик кр-й 40х40х1,5, h.2,0м | шт. | 10.8 | 14.256 | |
Столбик с пластик кр-й 40х40х1,5, h.2,2м | шт. | 11.9 | 15.708 | |
Столбик ЖБИ для сетки, L-2,2 м | шт. | под заказ | под заказ | |
Сетка "Рабица" оцинкованная |
Наименование/размер | Ед. изм. | цена опт б/ндс | цена розница с/ндс | |
Сетка "Рабица" оцинкованная 50х50хd1,8хL10хh150 цинк | рул. | 29.1457 | 38.472324 | |
Сетка "Рабица" оцинкованная 50х50хd1,8хL10хh150 (от 50 рул.)оц | рул. | 27.7578 | 36.640296 | |
Сетка "Рабица" оцинкованная 50х50хd1,6хL10хh150 цинк | рул. | 21.5894 | 28.498008 | |
Сетка "Рабица" оцинкованная 50х50хd1,6хL10хh150 (от 50 рул.)оц | рул. | 20.5613 | 27.140916 | |
Сетка просечно-вытяжная оцинкованная (ЦПВС) |
Наименование/размер | Ед. изм. | цена опт б/ндс | цена розница с/ндс | |
сетка просечно-вытяжная, оцинкованная 15х30хd.0,5 мм | м2 | | 0 | |
сетка просечно-вытяжная, оцинкованная 17х40хd.0,5 мм | м2 | 0.87 | 1.1484 | |
Стеклосетка (для штукатурки фасадов) |
Наименование/размер | Ед. изм. | цена опт б/ндс | цена розница с/ндс | |
Стеклосетка 5х5, 160 г/м2 | м2 | 0.82 | 1.0824 | |
СЕТКА тканая черная |
Наименование товара (размер ячейки/d/размер карт, мм) | ед.изм. | цена опт б/ндс, руб. | цена розница с/ндс, руб. | |
Сетка тканая черная 2,0х2,0х0,4 | м2 | 5.75 | 7.59 | |
Сетка тканая черная 5,0х5,0х0,7 | м2 | 3.94 | 5.2008 | |
Сетка тканая черная 3,5х3,5х0,7 | м2 | 9.96 | 13.1472 | |
другие размеры, нержавейка | м2 | под заказ | под заказ | |
Сетка кладочная в картах и рулонах (собственное производство) |
Наименование товара (размер ячейки/d/размер карт, мм) | ед.изм. | цена опт б/ндс, руб. | цена розница с/ндс, руб. | |
Сетка сварная 50х50хd1,6хh1,5м - в рулонах | м2 | 1.4 | 1.848 | |
Сетка сварная 100х100х2,8, р-р карты 1000х2000 | м2 | 1.65 | 2.178 | |
Сетка сварная 50х50хd2,8, р-р карты 380/500х2000 | м2 | 2.43 | 3.2076 | |
Сетка сварная 150х150хd2,8, р-р карты 2000х3000 | м2 | 1.09 | 1.4388 | |
Сетка сварная 50х50хd4, р-р карты 380/500х2000 | м2 | 5.87 | 7.7484 | |
Сетка сварная 100х100хd4, р-р карты 2000х3000 | м2 | 3.02 | 3.9864 | |
Сетка сварная 100х100хd4, р-р карты 1000х2000 | м2 | 3.02 | 3.9864 | |
Сетка сварная 150х150хd4, р-р карты 2000х3000 | м2 | 2.06 | 2.7192 | |
Сетка сварная 100х100хd5, р-р карты 2000х3000 | м2 | 4.73 | 6.2436 | |
Сетка сварная 150х150хd5, р-р карты 1500х2000 | м2 | 3.2 | 4.224 | |
Сетка сварная в рул. "Ежики" | м2 | 1.45 | 1.914 | |
Сетка сварная оцинкованная в рулонах |
Наименование товара (размер яч-ки/d/L м.п./h см) | ед. изм. | цена опт б/ндс, руб. | цена розница с/ндс, руб. | |
Эдиплан 50х50хd1,7, р-р карты 1000х2000 (рекомендована для животноводства) | шт. | 4.42 | 5.8344 | |
пр-во: Китай |
12,7х12,7хd0,5хh100 (в рулонах по 25м2) | м2 | 1.066 | 1.40712 | |
12,7х12,7хd0,8хh100 (в рулонах по 25м2) | м2 | 1.99 | 2.6268 | |
12,7х12,7хd1,4хh100 (в рулонах по 25м2) | м2 | 6.13 | 8.0916 | |
19х19хd0,8хh100 (в рулонах по 25м2) | м2 | 1.69 | 2.2308 | |
19х19хd1,4хh100 (в рулонах по 25м2) | м2 | 5.84 | 7.7088 | |
25х25хd1,4хh100 (в рулонах по 25м2) | м2 | 2.84 | 3.7488 | |
25х25хd2,0хh100 (в рулонах по 25м2) | м2 | 5.76 | 7.6032 | |
50х75хd1,8хh100 (в рулонах по 25м2) | м2 | 2.43 | 3.2076 | |
6х6х0,6хh1000 | м2 | 1.95 | 2.574 | |
Гвозди строительные гост 4028-63 фасовка 1 кг
|
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Гвозди строительные 2,0х40 (фас. по 1кг) | кг | 2.5 | 3.3 | |
Гвозди строительные 2,5х50 (фас. по 1кг) | кг | 2.35 | 3.102 | |
Гвозди строительные 2,5х60 (фас. по 1кг) | кг | 2.35 | 3.102 | |
Гвозди строительные 3,0х70 (фас. по 1кг) | кг | 2.12 | 2.7984 | |
Гвозди строительные 3,0х80 (фас. по 1кг) | кг | 2.12 | 2.7984 | |
Гвозди строительные 3,5х90 (фас. по 1кг) | кг | 2.12 | 2.7984 | |
Гвозди строительные 4,0х100 (фас. по 1кг) | кг | 2.09 | 2.7588 | |
Гвозди строительные 4,0х120 (фас. по 1кг) | кг | 2.09 | 2.7588 | |
Гвозди строительные 5,0х150 (фас. по 1кг) | кг | 2.09 | 2.7588 | |
Гвозди строительные 6,0х200 (фас. по 1кг) | кг | 2.05 | 2.706 | |
Гвозди строительные ГОСТ4028-63 фасовка 5 кг
|
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Гвозди строительные 2,0х40 (фас. по 5 кг) | кг | 2.07 | 2.7324 | |
Гвозди строительные 2,5х50 (фас. по 5 кг) | кг | 1.94 | 2.5608 | |
Гвозди строительные 2,5х60 (фас. по 5 кг) | кг | 1.93 | 2.5476 | |
Гвозди строительные 3,0х70 (фас. по 5 кг) | кг | 1.91 | 2.5212 | |
Гвозди строительные 3,0х80 (фас. по 5 кг) | кг | 1.91 | 2.5212 | |
Гвозди строительные 3,5х90 (фас. по 5 кг) | кг | 1.9 | 2.508 | |
Гвозди строительные 4,0х100 (фас. по 5 кг) | кг | 1.89 | 2.4948 | |
Гвозди строительные 4,0х120 (фас. по 5 кг) | кг | 1.89 | 2.4948 | |
Гвозди строительные 5,0х150 (фас. по 5 кг) | кг | 1.85 | 2.442 | |
Гвозди строительные 6,0х200 (фас. по 5 кг) | кг | 1.85 | 2.442 | |
Гвозди строительные по 20-25кг.
гост 4028-63 (фасовка 20-25 кг) |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Гвозди строительные 1,2х16 мм | кг | 3.53 | 4.6596 | |
Гвозди строительные 1,2х20 мм | кг | 3.33 | 4.3956 | |
Гвозди строительные 1,2х25 мм | кг | 3.13 | 4.1316 | |
Гвозди строительные 1,8х32 мм | кг | 2.46 | 3.2472 | |
Гвозди строительные 2,0х40 мм | кг | 2.07 | 2.7324 | |
Гвозди строительные 2,5х50 мм | кг | 1.9 | 2.508 | |
Гвозди строительные 2,5х60 мм | кг | 1.9 | 2.508 | |
Гвозди строительные 3,0х70 мм | кг | 1.67 | 2.2044 | |
Гвозди строительные 3,0х80 мм | кг | 1.67 | 2.2044 | |
Гвозди строительные 3,5х90 мм | кг | 1.67 | 2.2044 | |
Гвозди строительные 4,0х100 мм | кг | 1.64 | 2.1648 | |
Гвозди строительные 4,0х120 мм | кг | 1.64 | 2.1648 | |
Гвозди строительные 5,0х150 мм | кг | 1.64 | 2.1648 | |
Гвозди строительные 6,0х200 мм | кг | 1.6 | 2.112 | |
Гвозди строительные 7,6х250 мм | кг | 2.77 | 3.6564 | |
Гвозди строительные 8,0х300 мм | кг | 2.77 | 3.6564 | |
Гвозди строительные оцинкованные (фасовка по 5 кг) |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн. с/НДС | |
Гвозди ГОСТ 4028-63 оцинкованные 2,5х50 мм, упаковка по 5кг. | кг | 2.63 | 3.4716 | |
Гвозди ГОСТ 4028-63 оцинкованные 2,5х60 мм, упаковка по 5кг. | кг | 2.61 | 3.4452 | |
Гвозди ГОСТ 4028-63 оцинкованные 3,0х70 мм, упаковка по 5кг. | кг | 2.6 | 3.432 | |
Гвозди ГОСТ 4028-63 оцинкованные 3,0х80 мм, упаковка по 5кг. | кг | 2.6 | 3.432 | |
Гвозди ГОСТ 4028-63 оцинкованные 3,5х90 мм, упаковка по 5кг. | кг | 2.58 | 3.4056 | |
Гвозди ГОСТ 4028-63 оцинкованные 4,0х100 мм, упаковка по 5кг. | кг | 2.57 | 3.3924 | |
Гвозди ГОСТ 4028-63 оцинкованные 4,0х120 мм, упаковка по 5кг. | кг | 2.57 | 3.3924 | |
Гвозди ГОСТ 4028-63 оцинкованные 5,0х150 мм, упаковка по 5кг. | кг | 2.99 | 3.9468 | |
Гвозди ГОСТ 4028-63 оцинкованные 6,0х200 мм, упаковка по 5кг. | кг | 2.52 | 3.3264 | |
Гвозди ГОСТ 4028-63 оцинкованные 7,6х250 мм, упаковка по 5кг. | кг | 3.16 | 4.1712 | |
Гвозди ГОСТ 4028-63 оцинкованные 8,0х300 мм, упаковка по 5кг. | кг | 3.16 | 4.1712 | |
Гвозди ершеные черные (фасовка по 20-25 кг) |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн. с/НДС | |
Гвозди ершеные чёрные 2,2х30 мм | кг | 2.72 | 3.5904 | |
Гвозди ершеные чёрные 2,0х40 мм | кг | 2.72 | 3.5904 | |
Гвозди ершеные чёрные 2,5х40 мм | кг | 2.58 | 3.4056 | |
Гвозди ершеные чёрные 2,5х50 мм | кг | 2.54 | 3.3528 | |
Гвозди ершеные чёрные 2,5х60 мм | кг | 2.52 | 3.3264 | |
Гвозди ершеные чёрные 3,2х40 мм | кг | 2.18 | 2.8776 | |
Гвозди ершеные чёрные 3,2х50 мм | кг | 2.08 | 2.7456 | |
Гвозди ершеные чёрные 3,2х60 мм | кг | 2.02 | 2.6664 | |
Гвозди ершеные чёрные 3,2х70 мм | кг | 2 | 2.64 | |
Гвозди ершеные чёрные 3,2х80 мм | кг | 2 | 2.64 | |
Гвозди ершеные чёрные 3,7х40 мм | кг | 2.18 | 2.8776 | |
Гвозди ершеные чёрные 3,7х70 мм | кг | 2 | 2.64 | |
Гвозди ершеные чёрные 3,7х90 мм | кг | 1.93 | 2.5476 | |
Гвозди ершеные чёрные 4,2х70 мм | кг | 2 | 2.64 | |
Гвозди ершеные чёрные 4,2х90 мм | кг | 1.93 | 2.5476 | |
Гвозди ершеные оцинкованные (фасовка по 5 кг) |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн. с/НДС | |
Гвозди ершеные цинк 3,2х40, упаковка по 5кг. | кг | 3.18 | 4.1976 | |
Гвозди ершеные цинк 3,2х50, упаковка по 5кг. | кг | 3.07 | 4.0524 | |
Гвозди ершеные цинк 3,2х60, упаковка по 5кг. | кг | 3.01 | 3.9732 | |
Гвозди ершеные цинк 3,2х70, упаковка по 5кг. | кг | 2.9 | 3.828 | |
Гвозди ершеные цинк 3,2х80, упаковка по 5кг. | кг | 2.9 | 3.828 | |
Гвозди ершеные цинк 3,7х40, упаковка по 5кг. | кг | 3.18 | 4.1976 | |
Гвозди ершеные цинк 3,7х70, упаковка по 5кг. | кг | 2.9 | 3.828 | |
Гвозди ершеные цинк 3,7х90, упаковка по 5кг. | кг | 2.83 | 3.7356 | |
Гвозди ершеные цинк 4,2х70, упаковка по 5кг. | кг | 2.9 | 3.828 | |
Гвозди ершеные цинк 4,2х90, упаковка по 5кг. | кг | 2.83 | 3.7356 | |
Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 (фасовка по 5 кг) |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Гвозди ГОСТ 4029-63 толевые 2,0х20 мм, упаковка по 5кг. | кг | 3.28 | 4.3296 | |
Гвозди ГОСТ 4029-63 толевые 2,0х25 мм, упаковка по 5кг. | кг | 3.28 | 4.3296 | |
Гвозди ГОСТ 4029-63 толевые 3,0х32 мм, упаковка по 5кг. | кг | 2.146 | 2.83272 | |
Гвозди с увеличенной плоской шляпкой оцинкованные (фасовка по 5 кг) |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Гвозди с увеличенной плоской шляпкой 3,0х30 мм, упаковка по 5кг. | кг | 3.85 | 5.082 | |
Гвозди с увеличенной плоской шляпкой 3,0х40 мм, упаковка по 5кг. | кг | 3.77 | 4.9764 | |
Гвозди с увеличенной плоской шляпкой 3,0х50 мм, упаковка по 5кг. | кг | 3.77 | 4.9764 | |
Гвозди шиферные (фасовка по 10 кг) |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Гвозди шиферные 5х120 мм (с завальцованной ZN шляпкой) | кг | 2.36 | 3.1152 | |
Гвозди шиферные ершеные 5х120 мм (дополнительная надежность) | кг | хххх | хххх | |
Гвозди шиферные оцинкованные 5х120 мм (с плоской шляпкой) | кг | 2.11 | 2.7852 | |
Гвозди финишные оцинкованные (фасовка по 5 кг) |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Гвозди финишные 1,6х25 мм, упаковка по 5кг. | кг | 3.85 | 5.082 | |
Гвозди финишные 1,6х30 мм, упаковка по 5кг. | кг | 3.72 | 4.9104 | |
Гвозди финишные 1,8х40 мм, упаковка по 5кг. | кг | 3.44 | 4.5408 | |
Гвозди финишные 1,8х50 мм, упаковка по 5кг. | кг | 3.34 | 4.4088 | |
Гвозди финишные цветные (фасовка по 5 кг) |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Гвозди финишные 1,6х25 мм латунь | 5 кг | 7.567 | 9.98844 | |
Гвозди финишные 1,6х25 мм медь | 5 кг | 7.32 | 9.6624 | |
Гвозди финишные 1,6х30 мм бронза | 5 кг | 8.0645 | 10.64514 | |
Гвозди финишные 1,6х30 мм латунь | 5 кг | 7.567 | 9.98844 | |
Гвозди финишные 1,6х30 мм медь | 5 кг | 7.32 | 9.6624 | |
Гвозди финишные 1,8х40 мм бронза | 5 кг | 7.971 | 10.52172 | |
Гвозди финишные 1,8х40 мм латунь | 5 кг | 7.4445 | 9.82674 | |
Гвозди финишные 1,8х40 мм медь | 5 кг | 7.182 | 9.48024 | |
Гвозди финишные 1,8х50 мм бронза | 5 кг | 8.2345 | 10.86954 | |
Гвозди ершеные для пневмопистолетов |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Гвозди для пневмопистолетов 2,1х35 мм | тыс.шт. | 3.85 | 5.082 | |
Гвозди для пневмопистолетов 2,1х40 мм | тыс.шт. | 4.13 | 5.4516 | |
Гвозди для пневмопистолетов 2,5х50 мм | тыс.шт. | 6.07 | 8.0124 | |
Гвозди для пневмопистолетов 2,5х60 мм | тыс.шт. | 6.96 | 9.1872 | |
Гвозди для пневмопистолетов 2,8х70 мм | тыс.шт. | 9.83 | 12.9756 | |
Гвозди для пневмопистолетов 2,8х80 мм | тыс.шт. | 11.14 | 14.7048 | |
Гвозди для пневмопистолетов 3,1х90 мм | тыс.шт. | 13.7 | 18.084 | |
САМОРЕЗЫ |
САМОРЕЗЫ ГИПС - ДЕРЕВО |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Саморезы гипс/дерево 3.5Х16 мм | тыс. шт. | 5.75 | 7.59 | |
Саморезы гипс/дерево 3.5Х19 мм | тыс. шт. | 6.08 | 8.0256 | |
Саморезы гипс/дерево 3.5Х25 мм | тыс. шт. | 7.04 | 9.2928 | |
Саморезы гипс/дерево 3.5Х32 мм | тыс. шт. | 8.58 | 11.3256 | |
Саморезы гипс/дерево 3.5Х35 мм | тыс. шт. | 9.2 | 12.144 | |
Саморезы гипс/дерево 3.5Х41 мм | тыс. шт. | 10.56 | 13.9392 | |
Саморезы гипс/дерево 3.5Х45 мм | тыс. шт. | 11.52 | 15.2064 | |
Саморезы гипс/дерево 3.5Х51 мм | тыс. шт. | 13.09 | 17.2788 | |
Саморезы гипс/дерево 3.5Х55 мм | тыс. шт. | 14.03 | 18.5196 | |
Саморезы гипс/дерево 3.9Х64 мм | тыс. шт. | 20.01 | 26.4132 | |
Саморезы гипс/дерево 3.9Х70 мм | тыс. шт. | 21.57 | 28.4724 | |
Саморезы гипс/дерево 4.2Х76 мм | тыс. шт. | 25.63 | 33.8316 | |
Саморезы гипс/дерево 4.2Х90 мм | тыс. шт. | 29.82 | 39.3624 | |
Саморезы гипс/дерево 4.8Х102 мм | тыс. шт. | 46.25 | 61.05 | |
Саморезы гипс/дерево 4.8Х110 мм | тыс. шт. | 49.59 | 65.4588 | |
Саморезы гипс/дерево 4.8Х120 мм | тыс. шт. | 53.62 | 70.7784 | |
Саморезы гипс/дерево 4.8Х127 мм | тыс. шт. | 55.95 | 73.854 | |
Саморезы гипс/дерево 4.8Х95 мм | тыс. шт. | 42.36 | 55.9152 | |
Саморезы гипс/дерево 4,8Х152 мм | тыс. шт. | 65.6 | 86.592 | |
САМОРЕЗЫ ГИПС - МЕТАЛЛ |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Саморезы гипс/металл 3.5Х19 мм | тыс. шт. | 6.08 | 8.0256 | |
Саморезы гипс/металл 3.5Х25 мм | тыс. шт. | 7.04 | 9.2928 | |
Саморезы гипс/металл 3.5Х35 мм | тыс. шт. | 8.58 | 11.3256 | |
Саморезы гипс/металл 3.5Х41 мм | тыс. шт. | 10.56 | 13.9392 | |
САМОРЕЗЫ с ПРЕССШАЙБОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Саморезы с пресс-шайбой сверло 4.2X13 мм | тыс. шт. | 11.12 | 14.6784 | |
Саморезы с пресс-шайбой сверло 4.2X16 мм | тыс. шт. | 11.7 | 15.444 | |
Саморезы с пресс-шайбой сверло 4.2X19 мм | тыс. шт. | 12.54 | 16.5528 | |
Саморезы с пресс-шайбой сверло 4.2X25 мм | тыс. шт. | 14.53 | 19.1796 | |
Саморезы с пресс-шайбой сверло 4.2X32 мм | тыс. шт. | 16.87 | 22.2684 | |
Саморезы с пресс-шайбой сверло 4.2X41 мм | тыс. шт. | 19.94 | 26.3208 | |
Саморезы с пресс-шайбой сверло 4.2X51 мм | тыс. шт. | 23.22 | 30.6504 | |
Саморезы с пресс-шайбой сверло 4.2X75 мм | тыс. шт. | 31.88 | 42.0816 | |
Саморезы с пресс-шайбой острый 4.2X13 мм | тыс. шт. | 9.33 | 12.3156 | |
Саморезы с пресс-шайбой острый 4.2X16 мм | тыс. шт. | 9.19 | 12.1308 | |
Саморезы с пресс-шайбой острый 4.2X19 мм | тыс. шт. | 10.61 | 14.0052 | |
Саморезы с пресс-шайбой острый 4.2X25 мм | тыс. шт. | 12.37 | 16.3284 | |
Саморезы с пресс-шайбой острый 4.2X32 мм | тыс. шт. | 14.61 | 19.2852 | |
Саморезы с пресс-шайбой острый 4.2X41 мм | тыс. шт. | 17.27 | 22.7964 | |
Саморезы с пресс-шайбой острый 4.2X50 мм | тыс. шт. | 20.12 | 26.5584 | |
Саморезы с пресс-шайбой острый 4.2X75 мм | тыс. шт. | 27.92 | 36.8544 | |
САМОРЕЗЫ с ПРЕССШАЙБОЙ ЦВЕТНЫЕ |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Саморезы с пресс-шайбой сверло-4.2X16 мм | тыс. шт. | 21.23 | 28.0236 | |
Саморезы с пресс-шайбой сверло-4.2X19 мм | тыс. шт. | 24.27 | 32.0364 | |
САМОРЕЗЫ "клопы" МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Саморез "клоп" CMК острый 3.5X11 мм | тыс. шт. | 7.2 | 9.504 | |
Саморез "клоп" CMК острый 3.5X9.5 мм | тыс. шт. | 6.97 | 9.2004 | |
Саморез "клоп" CMК сверло 3.5X11 мм | тыс. шт. | 7.99 | 10.5468 | |
Саморез "клоп" CMК сверло3.5X9.5 мм | тыс. шт. | 7.81 | 10.3092 | |
САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Саморезы кровельные KPcZP 4.8X29 мм (ZN) | тыс. шт. | 38.62 | 50.9784 | |
Саморезы кровельные KPcZP 4.8X35 мм (ZN) | тыс. шт. | 39.78 | 52.5096 | |
Саморезы кровельные KPcZP 4.8X50 мм (ZN) | тыс. шт. | 49.58 | 65.4456 | |
Саморезы кровельные KPcZP 4.8X70 мм (ZN) | тыс. шт. | 64.17 | 84.7044 | |
Саморезы кровельные KPcZP 4.8X76 мм (ZN) | тыс. шт. | 50.76 | 67.0032 | |
Кровельные саморезы с увеличенным сверлом |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Кровельные саморезы с увеличенным сверлом KPcZP 4.8X19 мм (ZN #3) | тыс.шт | 33.21 | 43.8372 | |
Кровельные саморезы с увеличенным сверлом KPcZP 4.8X25 (ZN #3) | тыс.шт | 36.3 | 47.916 | |
Кровельные саморезы с увеличенным сверлом KPcZP 4.8X29 мм (ZN #3) | тыс.шт | 38.63 | 50.9916 | |
Кровельные саморезы с увеличенным сверлом KPcZP 4.8X32 мм (ZN #3) | тыс.шт | 42.64 | 56.2848 | |
Кровельные саморезы с увеличенным сверлом KPcZP 4.8X35 мм (ZN #3) | тыс.шт | 42.64 | 56.2848 | |
САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ (RAL 3005,3009,5005,6005,8017,8019) |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Кровельные цветные саморезы KPcZP 5.5X19 мм | тыс. шт. | 46.08 | 60.8256 | |
Кровельные цветные саморезы KPcZP 4.8X29 мм | тыс. шт. | 45.15 | 59.598 | |
Кровельные цветные саморезы KPcZP 4.8X35 мм | тыс. шт. | 51.68 | 68.2176 | |
Кровельные цветные саморезы KPcZP 4.8X70 мм | тыс. шт. | 71.4 | 94.248 | |
САМОРЕЗЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (жёлтый цинк) |
Наименование/размер | ед.изм | Цена опт б/НДС | Цена розн с/НДС | |
Универсальные саморезы SG-Y 3.5X12 мм | тыс. шт. | 4.83 | 6.3756 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3.5X16 мм | тыс. шт. | 5.08 | 6.7056 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3.5X20 мм | тыс. шт. | 5.69 | 7.5108 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3.5X25 мм | тыс. шт. | 6.77 | 8.9364 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3.5X30 мм | тыс. шт. | 8.15 | 10.758 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3.5X35 мм | тыс. шт. | 9.19 | 12.1308 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3.5X40 мм | тыс. шт. | 9.7 | 12.804 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3.5X45 мм | тыс. шт. | 11.03 | 14.5596 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3.5X50 мм | тыс. шт. | 12.99 | 17.1468 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3X12 мм | тыс. шт. | 4.1 | 5.412 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3X16 мм | тыс. шт. | 4.39 | 5.7948 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3X20 мм | тыс. шт. | 4.86 | 6.4152 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3X25 мм | тыс. шт. | 5.78 | 7.6296 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3X30 мм | тыс. шт. | 6.49 | 8.5668 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3X35 мм | тыс. шт. | 6.77 | 8.9364 | |
Универсальные саморезы SG-Y 3X40 мм | тыс. шт. | 7.26 | 9.5832 | |
Универсальные саморезы SG-Y 4X16 мм | тыс. шт. | 5.94 | 7.8408 | |
Универсальные саморезы SG-Y 4X20 мм | тыс. шт. | 6.77 | 8.9364 | |
Универсальные саморезы SG-Y 4X25 мм | тыс. шт. | 8.51 | 11.2332 | |
Универсальные саморезы SG-Y 4X30 мм | тыс. шт. | 9.47 | 12.5004 | |
Универсальные саморезы SG-Y 4X35 мм | тыс. шт. | 10.82 | 14.2824 | |
Универсальные саморезы SG-Y 4X40 мм | тыс. шт. | 12.17 | 16.0644 | |
Универсальные саморезы SG-Y 4X45 мм | тыс. шт. | 13.77 | 18.1764 | |
Универсальные саморезы SG-Y 4X50 мм | тыс. шт. | 15.71 | 20.7372 | |
Универсальные саморезы SG-Y 4X60 мм | тыс. шт. | 18.12 | 23.9184 | |
